No Limits à Atlanta
Suivez l'aventure des No Limits à Atlanta.
L'équipe "No limits" a remporté le championnat Français de la First Lego League (FLL), le 16 janvier 2010 à l'Espace culturel du parc de Drancy (93).
Nous sommes champions de France 2009-2010 et qualifiés pour le World Festival, finale mondiale de la FLL. Cette finale aura lieu du 14 au 17 avril 2010 à Atlanta (Georgia Dome, USA) et réunira les finalistes de plus de 80 pays.
L'équipe "No Limits" est composée des élèves du Club Robotique du Collège de Saint-Yorre (Allier, France), coachée par Monsieur Bayle, enseignant de physique-chimie : http://college-saint-yorre.fr/etab/ac_robotique.html
Nous avons besoin de votre soutien financier pour représenter la FRANCE.
Le concours en France : http://www.planete-sciences.org/robot/



les résultats sur Planete Sciences de la finale Française:
| Equipe |
Jury recherche |
Jury équipe |
Jury CONCEP |
Note matchs |
Total |
Rang Total |
| No limits | 35,0 | 38,0 | 35,0 | 43,2 | 151,2 | 1 |
| Les tetes reflechies | 33,0 | 34,0 | 26,0 | 50,0 | 143,0 | 2 |
| Cyber Wallon | 35,0 | 44,0 | 17,5 | 33,1 | 129,6 | 3 |
| JP forever | 39,0 | 21,0 | 37,0 | 29,7 | 126,7 | 4 |
| Citybike | 30,0 | 34,0 | 17,0 | 44,9 | 125,9 | 5 |
| Red Circle Team | 23,0 | 36,0 | 20,0 | 43,2 | 122,2 | 6 |
| Orsay Robotique Club | 20,0 | 42,0 | 32,0 | 26,3 | 120,3 | 7 |
| Burbot Teram | 25,0 | 40,0 | 34,0 | 21,2 | 120,2 | 8 |
| Team security | 29,0 | 36,0 | 25,0 | 29,7 | 119,7 | 9 |
| Lous cannes de Boy | 32,0 | 43,0 | 26,5 | 16,1 | 117,6 | 10 |
| Hydrosolar | 26,0 | 34,0 | 31,0 | 22,0 | 113,0 | 11 |
| Chti lemmois | 38,0 | 19,0 | 13,0 | 40,7 | 110,7 | 12 |
| Les troncais robots | 21,0 | 29,0 | 12,0 | 43,2 | 105,2 | 13 |
| Storm | 37,0 | 30,0 | 23,0 | 14,4 | 104,4 | 14 |
| Cyclic | 19,0 | 37,0 | 24,5 | 21,2 | 101,7 | 15 |
| Les Chenevreux | 10,0 | 27,0 | 24,0 | 39,0 | 100,0 | 16 |
| Les Gaillard | 30,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 97,0 | 17 |
| Paristar | 17,0 | 28,0 | 19,0 | 29,7 | 93,7 | 18 |
| Arcadie | 17,0 | 27,0 | 14,0 | 33,1 | 91,1 | 19 |
| Midnight sun | 15,0 | 18,0 | 14,5 | 42,4 | 89,9 | 20 |
| Les petits ronsards | 28,0 | 25,0 | 15,0 | 19,5 | 87,5 | 21 |
| Alma | 13,0 | 20,0 | 18,0 | 34,8 | 85,8 | 22 |
| Ferrybot | 15,0 | 23,0 | 25,5 | 19,5 | 83,0 | 23 |
| St Jean et la croix | 18,0 | 25,0 | 23,5 | 16,1 | 82,6 | 24 |
| RobotaVenir | 11,0 | 21,0 | 21,0 | 24,6 | 77,6 | 25 |

Article La Montagne (Vichy) 06/05/2010

Article La Montagne (Vichy) 06/05/2010

Article La Montagne (Vichy) 02/02/2010

http://www.drancy.net/index.php?id_rub=actuasso&num_photo=3&id_article=11931
http://www3.ac-clermont.fr/action-culturelle/article.php?id_article=572
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/les_collegiens_de_saint_yorre_pros_de_la_robotique
Message de courtney, program manager pour la First Lego League, posté sur twitter. Nous la remercions très sincèrement.
